接口说明
图像生成(千问)
shell
POST https://api.scnet.cn/api/llm/v1/images/generations1.功能介绍
千问文生图接口(Qwen-Image-2.0)用于根据输入的文本提示词同步生成图像。请求返回时直接携带生成图像的访问地址,无需轮询任务状态。
调用流程:
- 调用图像生成接口,在请求体中传入提示词及生成参数。
- 从响应的
output.results中获取生成图像的访问地址。
2.图像生成
shell
POST https://api.scnet.cn/api/llm/v1/images/generations2.1 请求参数
Header 参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Content-Type | string | 是 | application/json | \ |
| Authorization | string | 是 | Bearer <API Key> | \ |
| X-MultiModal-Async | string | 否 | true | 是否以异步任务形态交付。取值 true 时提交后返回任务 ID,需轮询任务状态接口获取结果;不传或非 true 时默认为 false,同步返回。 |
Body 参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| model | string | 是 | \ | 调用模型的名称。例如:Qwen-Image-2.0。 |
| input | object | 是 | \ | 输入给模型用于生成图像的信息。 |
| parameters | object | 否 | \ | 图像生成参数配置,包括尺寸、出图数量、提示词改写、水印等。 |
input 参数说明
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| prompt | string | 是 | 正向提示词,用来描述期望在图像画面中出现的内容。 |
parameters 参数说明
| 名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| size | string | 否 | 2048*2048 | 输出图像分辨率,格式为 宽*高,例如 2048*2048。未传 size 时若同时传入 width 与 height,则按 width*height 拼接。Qwen-Image-2.0 系列模型:输出图像总像素需在 512*512 至 2048*2048 之间,默认分辨率为 2048*2048。推荐分辨率: · 2688*1536:16:9 · 1536*2688:9:16 · 2048*2048(默认值):1:1 · 2368*1728:4:3 · 1728*2368:3:4 qwen-image-max、qwen-image-plus 系列模型:默认分辨率为 1664*928。可选的分辨率及其对应的图像宽高比例为: · 1664*928(默认值):16:9 · 1472*1104:4:3 · 1328*1328:1:1 · 1104*1472:3:4 · 928*1664:9:16 |
| n | integer | 否 | 1 | 出图数量,取值范围 [1, 6],超出范围会被截断到该区间。对于Qwen-Image-2.0系列模型,可选择输出1-6张图片。对于qwen-image-max、qwen-image-plus系列模型,此参数固定为1,设置其他值将导致报错 |
| negative_prompt | string | 否 | \ | 反向提示词,用来描述不希望在图像画面中出现的内容。对画面进行限制。支持中英文,长度不超过500个字符,超出部分将自动截断。示例值:低分辨率,低画质,肢体畸形,手指畸形,画面过饱和,蜡像感,人脸无细节,过度光滑,画面具有AI感。构图混乱。文字模糊,扭曲。 |
| prompt_extend | boolean | 否 | true | 是否开启提示词智能改写。开启后会对较短的提示词进行扩写优化,关闭后细节更可控。 true:默认值,开启智能改写。如果希望图像内容更多样化,由模型补充细节,建议开启此选项。false:关闭智能改写。如果图像细节更可控,建议关闭此选项 |
| watermark | boolean | 否 | false | 生成图像是否添加水印。默认值为 false。 |
| seed | integer | 否 | \ | 随机种子,取值范围 [0, 2147483647]。传入相同种子与参数可复现生成结果。 |
2.2 响应参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| request_id | string | 是 | 请求唯一标识。可用于请求明细溯源和问题排查。 |
| output | object | 是 | 任务输出信息。 |
| output.task_id | string | 是 | 本次生成任务 ID。 |
| output.task_status | string | 是 | 任务状态。同步返回成功时为 succeeded。 |
| output.results | array | 否 | 生成图像的访问地址列表。 |
| usage | object | 否 | 本次请求的用量信息。 |
| usage.image_count | integer | 否 | 生成图像数量。 |
| usage.resolution | string | 否 | 生成图像的分辨率档位。 |
2.3 请求示例
cURL请求示例
shell
curl -X POST 'https://api.scnet.cn/api/llm/v1/images/generations' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <API Key>' \
--data-raw '{
"model": "Qwen-Image-2.0",
"input": {
"prompt": "一只坐着的橘黄色的猫,表情愉悦,活泼可爱,逼真准确"
},
"parameters": {
"negative_prompt": "低分辨率,低画质,画面过饱和,画面具有AI感",
"prompt_extend": true,
"watermark": false,
"size": "2048*2048",
"n": 1
}
}'Python请求示例
python
import requests
url = "https://api.scnet.cn/api/llm/v1/images/generations"
payload = {
"model": "Qwen-Image-2.0",
"input": {
"prompt": "一只坐着的橘黄色的猫,表情愉悦,活泼可爱,逼真准确"
},
"parameters": {
"negative_prompt": "低分辨率,低画质,画面过饱和,画面具有AI感",
"prompt_extend": True,
"watermark": False,
"size": "2048*2048",
"n": 1
}
}
headers = {
"Content-Type": "application/json",
"Authorization": "Bearer <API Key>"
}
response = requests.post(url, headers=headers, json=payload)
print(response.text)2.4 响应示例
json
{
"request_id": "93181007-6691-9bf8-810d-c04e37959265",
"output": {
"task_id": "2069294934625923074",
"task_status": "succeeded",
"results": [
"https://example.com/image-1.png"
]
},
"usage": {
"image_count": 1,
"resolution": "2048P"
}
}3.注意事项
- 千问文生图默认为同步接口,请求返回时直接携带生成图像地址,无需调用任务查询接口。
- 如需以异步任务形态交付,可在请求头中携带
X-MultiModal-Async: true(非必填,不传默认 false);提交后返回任务 ID,再通过任务查询接口获取生成结果。 size与width/height二者择一即可;同时传入时以size为准。- 出图数量
n取值范围为 [1, 6],超出范围将被自动截断到该区间。